, |
Nap 1, 2006.07.23. | |||||||||||
Racing Task | |||||||||||
Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAPOSAPT | 0,0km | Következő ponthoz, Csak vonal 6,0km | |||||||||
BONYHAD | 62,3km | 99° | Cilinder R=500m | ||||||||
NEMETKER | 49,9km | 21° | Cilinder R=500m | ||||||||
NAGYATAD | 121,3km | 244° | Cilinder R=500m | ||||||||
Jucus | 31,6km | 76° | Cilinder R=500m | ||||||||
KAPOSAPT | 10,8km | 351° | Előző pontra, Csak vonal 1000m | ||||||||
Total: | 275,8km |
Powered by SeeYou